Milk Marketed From Each County of NEW MEXICO by Selected NEW MEXICO Producers For 2006
COUNTY JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
BERNALILLO  5,050,913 4,517,999 5,267,509 5,254,614 5,674,559 5,597,515 5,616,790 5,104,122 4,919,637 4,773,492 4,719,982 4,748,421
CHAVES  170,147,789 158,009,488 175,230,635 176,579,225 184,455,036 173,938,149 174,454,931 167,477,258 150,231,081 151,398,059 151,660,466 155,504,687
CURRY  114,594,690 106,986,930 121,691,264 119,677,618 133,513,660 128,252,855 132,252,163 129,517,328 120,201,540 122,100,926 118,312,871 120,584,329
DONA ANA  97,371,897 89,597,241 100,901,963 98,749,402 104,097,714 97,504,897 95,122,867 89,046,913 79,440,676 82,512,289 80,853,972 86,379,503
EDDY  24,680,072 23,462,206 26,027,270 26,209,180 27,090,234 25,113,627 25,132,140 23,469,517 22,012,619 22,455,996 21,659,170 22,225,420
LEA  45,588,070 41,346,611 48,740,497 46,012,758 48,772,407 47,984,458 47,956,611 44,344,173 40,853,220 40,547,121 41,287,094 41,021,295
LUNA  * * * * * * * * * * * 5,640,698
ROOSEVELT  113,914,177 108,123,804 123,518,234 123,226,298 135,181,305 133,380,205 138,984,533 125,947,297 115,924,171 117,341,368 113,294,132 116,288,025
SANDOVAL  0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
SIERRA  7,763,426 7,268,970 8,293,255 8,135,133 8,570,472 8,021,404 7,695,958 7,212,733 6,700,480 6,718,252 6,985,218 7,508,826
SOCORRO  15,802,034 14,787,900 17,359,921 17,068,489 18,491,466 17,648,054 17,991,357 16,916,573 16,403,320 16,473,894 16,511,431 17,135,452
TORRANCE  * * * * * * * * * * * *
VALENCIA  14,513,364 13,262,352 15,124,047 14,615,651 15,649,981 14,866,168 15,234,239 13,981,854 13,461,500 13,998,620 13,557,706 13,734,815
 
NEW MEXICO Totals  621,161,722 578,266,056 654,702,022 647,819,688 695,061,878 665,063,549 672,988,089 634,876,790 580,816,517 588,810,710 578,970,652 595,163,099
* county having less than 3 producers
Data from Milk Market Administrator, http://www.dallasma.com/order_stats/prod_stats/pc?f=state, retrived March 28, 2007.